هذا الملف يشرح الأنظمة التقنية للمركبات، الفحوصات المطلوبة، والميكانيك الأساسية.
نظام تثبيت السرعة يساعد السائق في الحفاظ على سرعة ثابتة:
| العنصر | التفاصيل |
|---|---|
| الغرض | الإبقاء على سرعة محددة دون تغيير |
| طريقة العمل | يتحكم تلقائياً في دواسة البنزين |
| الملاحظة المهمة | ممكن إنقاص السرعة بالفرامل بشكل طبيعي |
💡 نصيحة: النظام لا يمنع الفرملة، بل يمنع فقط الزيادة في السرعة تلقائياً.
| العنصر | التفاصيل |
|---|---|
| الطبيعة | نظام اختياري (ماشي إجباري) |
| الدور | يساعد في تقليص مسافة الفرملة |
| العمل | يزيد من قوة الضغط على الفرامل عند الطوارئ |
⚠️ ملاحظة: هذا نظام مساعد فقط، ولا يغني عن الانتباه والحرص أثناء القيادة.
الفحص التقني هو فحص شامل للمركبة للتأكد من سلامتها:
| العنصر | التفاصيل |
|---|---|
| عدد النقاط المفحوصة | 77 نقطة |
| النقاط المفحوصة | الفرامل، الإضاءة، العادم، الهيكل، الإطارات، إلخ |
| الإلزام | إجباري لجميع المركبات |
💡 الهدف: ضمان سلامة المركبة وحماية البيئة.
إذا تم اكتشاف عيب خلال الفحص التقني:
| المرحلة | الإجراء | المدة المحددة |
|---|---|---|
| 1. اكتشاف العيب | تحويل إلى المراقبة التكميلية | — |
| 2. المدة المسموحة | إصلاح المشكلة | شهر واحد (30 يوم) كحد أقصى |
| 3. الإصلاح | إصلاح العيب أو العطل | خلال مدة الشهر |
| 4. الإعادة | إعادة المراقبة التكميلية | بعد الانتهاء من الإصلاح |
⚠️ مخالفة: عدم إصلاح العيب خلال 30 يوم = عقوبات قانونية.
قبل كل رحلة، على السائق التحقق يدوياً من:
| الجهاز | ما يتم فحصه | السبب |
|---|---|---|
| نظام امتصاص الصدمات | سلامة المساعدين | لضمان راحة القيادة |
| التوجيه (Direction) | عدم وجود لعب | لتجنب فقدان السيطرة |
| العجلات | ضغط الهواء والتآكل | للسلامة على الطريق |
⚠️ ملاحظة: هذا الفحص يومي وإلزامي قبل كل انطلاقة.
القوة النابذة هي القوة التي تدفع المركبة للخارج أثناء الانعطاف:
القوة النابذة تتغير حسب:
| العامل | التأثير | التوضيح |
|---|---|---|
| السرعة | كلما زادت السرعة، زادت القوة | السرعة العالية = خطر الانزلاق |
| الوزن | كلما زاد الوزن، زادت القوة | المركبات الثقيلة تحتاج لمسافة أطول للانعطاف |
| شعاع المنعرج | كلما ضاق الشعاع، زادت القوة | المنعرجات الحادة أكثر خطورة |
⚠️ تحذير: أكثر السرعة أو الوزن = أكثر القوة النابذة = خطر الانقلاب.
| العنصر | التفاصيل |
|---|---|
| التعريف | مركبة تستخدم لسحب المقطورات (Remorques) |
| الرخصة المطلوبة | صنف "ب" (Catégorie B) |
| الاستخدام | سحب الحاويات والمقطورات الطويلة |
| الفرق عن الشاحنة | لا يحمل البضاعة مباشرة، بل يسحبها |
💡 مثال: الشاحنات التي تسحب صناديق التجارية الطويلة.
| الموضوع | النقطة الأساسية |
|---|---|
| تثبيت السرعة | يحافظ على سرعة ثابتة، يسمح بالفرملة |
| الكبح المساعد | نظام اختياري، يقلص مسافة الفرملة |
| الفحص التقني | 77 نقطة، إجباري للجميع |
| اكتشاف عيب | شهر واحد للإصلاح |
| الفحص اليومي | امتصاص الصدمات + توجيه + عجلات |
| القوة النابذة | تتغير بالسرعة والوزن وشعاع المنعرج |
| التريبورطور | يسحب المقطورات، رخصة "ب" |